Benvenuto nella pagina dedicata alle società STELLANTIS & FRIENDS.
Qui le società STELLANTIS & FRIENDS possono accedere a una selezione esclusiva di servizi e offerte.
Scopri i vantaggi riservati e approfitta delle condizioni dedicate a te.
| BRAND | MODELLO | DIPENDENTI, EX DIPENDENTI E FAMILIARI DI PRIMO GRADO |
FAMILY & FRIENDS FAMILIARI OLTRE IL PRIMO GRADO – AMICI |
||
|---|---|---|---|---|---|
| CODICE PROMO CODE | SCONTO PROMO CODE |
CODICE PROMO CODE | SCONTO PROMO CODE |
||
| CITROEN | Nuova C3 ICE/MHEV* * esclusa versione YOU, PLUS, BUSINESS | B2ECITROEN2025 | 12,0% | F-FCITROEN2025 | 10,0% |
| Nuova C3 AIRCROSS ICE/MHEV* * esclusa versione YOU | 12,0% | 10,0% | |||
| C4 | 22,0% | 20,0% | |||
| Nuova C4 ICE/MHEV | 21,0% | 19,0% | |||
| C4 X | 20,0% | 18,0% | |||
| Nuova C4X ICE/MHEV | 20,0% | 18,0% | |||
| C5 AIRCROSS | 25,0% | 23,0% | |||
| NUOVA C5 AIRCROSS MHEV | 18,0% | 16,0% | |||
| C5 X | 22,0% | 20,0% | |||
| BERLINGO | 20,0% | 18,0% | |||
| SPACETOURER | 15,0% | 13,0% | |||
| Nuova E-C3* * esclusa versione YOU, PLUS, BUSINESS | 12,0% | 10,0% | |||
| Nuova C3 AIRCROSS BEV* * esclusa versione YOU | 12,0% | 10,0% | |||
| E-C4 | 16,0% | 14,0% | |||
| Nuova E-C4 | 16,0% | 14,0% | |||
| E-C4 X | 16,0% | 14,0% | |||
| Nuova E-C4X | 16,0% | 14,0% | |||
| C5 AIRCROSS PHEV | 16,0% | 14,0% | |||
| Nuova C5 AIRCROSS PHEV | 14,0% | 12,0% | |||
| Nuova C5 AIRCROSS BEV | 12,0% | 10,0% | |||
| C5 X PHEV | 16,0% | 14,0% | |||
| E-BERLINGO | 16,0% | 14,0% | |||
| BRAND | MODELLO | DIPENDENTI, EX DIPENDENTI E FAMILIARI DI PRIMO GRADO |
FAMILY & FRIENDS FAMILIARI OLTRE IL PRIMO GRADO – AMICI |
||
|---|---|---|---|---|---|
| CODICE PROMO CODE | SCONTO PROMO CODE |
CODICE PROMO CODE | SCONTO PROMO CODE |
||
| DS | DS 3 ICE | B2EDS2025 | 23,0% | F-FDS2025 | 21,0% |
| DS 3 E-TENSE | 20,0% | 18,0% | |||
| DS 7 ICE | 23,0% | 21,0% | |||
| DS 7 E-TENSE | 20,0% | 18,0% | |||
| DS 4 ICE | 23,0% | 21,0% | |||
| DS N°4 ICE | 23,0% | 21,0% | |||
| DS N°4 PHEV | 20,0% | 18,0% | |||
| DS N°4 BEV | 14,0% | 12,0% | |||
| DS N°8 | 14,0% | 12,0% | |||
| BRAND | MODELLO | DIPENDENTI, EX DIPENDENTI E FAMILIARI DI PRIMO GRADO |
FAMILY & FRIENDS FAMILIARI OLTRE IL PRIMO GRADO – AMICI |
||
|---|---|---|---|---|---|
| CODICE PROMO CODE | SCONTO PROMO CODE |
CODICE PROMO CODE | SCONTO PROMO CODE |
||
| PEUGEOT | 208/208 MHEV | B2EPEUGEOT2025 | 24,0% | F-FPEUGEOT2025 | 22,0% |
| 2008/2008 MHEV | 20,0% | 18,0% | |||
| 308/308 MHEV | 19,0% | 17,0% | |||
| 3008/3008 MHEV | 18,0% | 16,0% | |||
| Nuova 3008 MHEV | 18,0% | 16,0% | |||
| 5008/5008 MHEV | 20,0% | 18,0% | |||
| Nuova 5008 MHEV | 17,0% | 15,0% | |||
| 408/408 MHEV | 19,0% | 17,0% | |||
| 508 | 17,0% | 15,0% | |||
| Rifter | 17,0% | 15,0% | |||
| Traveller/Expert-Combi | 19,0% | 17,0% | |||
| e-Rifter | 10,0% | 8,0% | |||
| e-208 | 13,0% | 11,0% | |||
| e-2008 | 13,0% | 11,0% | |||
| e-308 | 13,0% | 11,0% | |||
| e-408 | 13,0% | 11,0% | |||
| e-3008 | 13,0% | 11,0% | |||
| e-5008 | 13,0% | 11,0% | |||
| 308 PHEV | 12,0% | 10,0% | |||
| 3008 PHEV | 12,0% | 10,0% | |||
| Nuova 3008 PHEV | 12,0% | 10,0% | |||
| 408 PHEV | 12,0% | 10,0% | |||
| 508 PHEV/Nuova 508 PHEV | 12,0% | 10,0% | |||
| Nuova 5008 PHEV | 12,0% | 10,0% | |||
Richiedi ora la tua offerta dedicata
Compila il form con i tuoi dati e indica il modello del veicolo che ti interessa:
ti invieremo una proposta personalizzata riservata alle società STELLANTIS & FRIENDS.